Sollten Sie bereits Kunde sein und in den vorangegangenen Jahren bereits ein Moped-Kennzeichen bei uns bestellt haben, möchten wir Sie bitten nicht über diese Internetseiten zu bestellen.
Bitte nutzen Sie Ihre persönliche Bestellseite!
Bitte nutzen Sie Ihre persönliche Bestellseite!
Beiträge für Moped Versicherung & Mofa Kennzeichen im Versicherungsjahr 2012/2013
Beitragsvergleich zur Haftpflichtversicherung von 59 Tarifen
Deckungssumme 100 Mio. Euro pauschal - Tarifgruppe normal
| Gesellschaft | prozentual | Mehrbetrag | Beitrag |
|---|---|---|---|
| BRUDERHILFE (VN/Fahrer über 23 Jahre) | 0,00% | 0,00 € | 45.00 € |
| HUK-COBURG-ALLGEMEINE (VN + Fahrer über 23 Jahre) | 0,00% | 0,00 € | 45.00 € |
| WGV-SCHWÄBISCHE ALLGEMEINE | 0,89% | 0,40 € | 45.40 € |
| VHV (VN/Fahrer über 23 Jahre) | 8,00% | 3,60 € | 48.60 € |
| Concordia (VN/Fahrer über 25 Jahre) | 17,78% | 8,00 € | 53.00 € |
| VGH | 20,00% | 9,00 € | 54.00 € |
| ÖFFENTLICHE OLDENBURG | 24,44% | 11,00 € | 56.00 € |
| SPARKASSENVERSICHERUNG SACHSEN | 27,78% | 12,50 € | 57.50 € |
| BADISCHE ALLGEMEINE (ÖD Tarif) | 28,89% | 13,00 € | 58.00 € |
| LVM | 31,11% | 14,00 € | 59.00 € |
| FEUERSOZIETÄT BERLIN (VN/Fahrer über 23 Jahre) | 33,11% | 14,90 € | 59.90 € |
| ADAC (für Mitglieder) | 33,11% | 14,90 € | 59.90 € |
| BASLER | 33,29% | 14,98 € | 59.98 € |
| LIPPISCHE LANDES-BRANDVERS.ANSTALT | 40,00% | 18,00 € | 63.00 € |
| VERSICHERUNGSKAMMER BAYERN (VN/Fahrer über 23 Jahre) | 42,00% | 18,90 € | 63.90 € |
| HanseMerkur (VN + Fahrer über 23 Jahre) | 42,22% | 19,00 € | 64.00 € |
| MECKLENBURGISCHE | 42,22% | 19,00 € | 64.00 € |
| ÖFFENTLICHE BRAUNSCHWEIG | 42,22% | 19,00 € | 64.00 € |
| ADLER VERSICHERUNG | 44,22% | 19,90 € | 64.90 € |
| PROVINZIAL KIEL | 44,22% | 19,90 € | 64.90 € |
| DEVK ALLGEMEINE | 44,44% | 20,00 € | 65.00 € |
| BADISCHE ALLGEMEINE | 44,44% | 20,00 € | 65.00 € |
| GENERALl VERSICHERUNG AG | 51,11% | 23,00 € | 68.00 € |
| PROVINZIAL DÜSSELDORF | 51,11% | 23,00 € | 68.00 € |
| GOTHAER ALLGEMEINE | 53,33% | 24,00 € | 69.00 € |
| AXA | 53,33% | 24,00 € | 69.00 € |
| SIGNAL IDUNA | 55,33% | 24,90 € | 69.90 € |
| R+V | 55,33% | 24,90 € | 69.90 € |
| SV VERSICHERUNGEN | 55,33% | 24,90 € | 69.90 € |
| ADAC (für NICHT-Mitglieder) | 55,33% | 24,90 € | 69.90 € |
| CONTINENTALE | 55,33% | 24,90 € | 69.90 € |
| WÜRTTEMBERGISCHE | 55,33% | 24,90 € | 69.90 € |
| ALLIANZ (OPTIMUM TARIF) | 56,02% | 25,21 € | 70.21 € |
| MANNHEIMER | 57,78% | 26,00 € | 71.00 € |
| OPTIMA | 58,04% | 26,12 € | 71.12 € |
| NÜRNBERGER VERSICHERUNGSGRUPPE (Garanta) | 60,00% | 27,00 € | 72.00 € |
| WESTFÄLISCHE PROVINZIAL | 60,00% | 27,00 € | 72.00 € |
| RHEINLAND VERSICHERUNGEN | 60,00% | 27,00 € | 72.00 € |
| BRUDERHILFE (VN/Fahrer unter 23 Jahre) | 60,00% | 27,00 € | 72.00 € |
| HUK-COBURG-ALLGEMEINE (VN + Fahrer unter 23 Jahre) | 60,00% | 27,00 € | 72.00 € |
| SAARLAND VERSICHERUNGEN | 60,00% | 27,00 € | 72.00 € |
| BBV Bayerische Beamten Versicherungen | 62,67% | 28,20 € | 73.20 € |
| WWK | 66,22% | 29,80 € | 74.80 € |
| ARAG | 66,67% | 30,00 € | 75.00 € |
| HELVETIA KOMFORT | 66,67% | 30,00 € | 75.00 € |
| AACHENER & MÜNCHENER | 71,11% | 32,00 € | 77.00 € |
| UNIVERSA | 71,11% | 32,00 € | 77.00 € |
| BARMENIA | 73,78% | 33,20 € | 78.20 € |
| CONDOR | 74,87% | 33,69 € | 78.69 € |
| HDI Motor-Plus (VN + Fahrer ab 29 Jahre) | 75,33% | 33,90 € | 78.90 € |
| Itzehoer Versicherung | 75,56% | 34,00 € | 79.00 € |
| HanseMerkur (VN + Fahrer unter 23 Jahre) | 82,22% | 37,00 € | 82.00 € |
| FEUERSOZIETÄT BERLIN (VN/Fahrer unter 23 Jahre) | 88,64% | 39,89 € | 84.89 € |
| HDI-GERLING Motor-Plus Privat-Tarif (VN + Fahrer ab 29 Jahre) | 104,69% | 47,11 € | 92.11 € |
| VERSICHERUNGSKAMMER BAYERN (VN/Fahrer unter 23 Jahre) | 119,78% | 53,90 € | 98.90 € |
| Concordia (Tarif "Junge Fahrer") | 137,78% | 62,00 € | 107.00 € |
| VHV (VN/Fahrer unter 23 Jahre) | 188,89% | 85,00 € | 130.00 € |
| HDI Motor-Plus (VN + Fahrer unter 29 Jahre) | 217,07% | 97,68 € | 142.68 € |
| HDI-GERLING Motor-Plus Privat-Tarif (VN + Fahrer unter 29 Jahre) | 270,22% | 121,60 € | 166.60 € |
Aus Rechts- und Sicherheitsgründen sind die gegebenen Informationen nicht rechtsverbindlich.
Beachten Sie bitte, dass jede Form der unautorisierten Nutzung, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe dieses Vergleichs nicht gestattet ist.